Kết quả chính
1. Kết quả
Chạy 5 lượt × 1 giờ ở ba mức mật độ giao thông. Một xe phục vụ nhu cầu khoảng 90 khách/giờ nên thời gian chờ còn dài (trung bình 9–17 phút). Kết quả này dùng làm mốc để so sánh khi thêm xe.
2. Số liệu và hình kết quả
| Chỉ số | Giao thông ×0,5 | ×1,0 (3 seed) | ×1,5 |
|---|---|---|---|
| Quãng đường (km/giờ vận hành) | 14,8 | 12,6 ± 1,7 | 12,4 |
| Điểm dừng đã phục vụ | 25 | 21 ± 3 | 23 |
| Khách đã trả | 40 | 59 ± 26 | 47 |
| Tốc độ TB khi chạy (km/h) | 16,7 | 14,6 ± 2,2 | 14,1 |
| Năng lượng (kWh/km) | 1,34 | 1,45 | 1,46 |
| Sai số ngang RMS / lớn nhất (m) | 0,12 / 0,66 | 0,11 / 0,66 | 0,11 / 0,67 |
| Va chạm / vượt đèn đỏ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |



Dự án liên quan
Mô phỏng chạy trên máy trạm ictu (NVIDIA RTX 5070 Ti), thư mục dự án mo phong/autobus. Số liệu lấy từ README và kết quả của dự án.

